Choose Language
English
हिंदी
ภาษาไทย
Español
Français
Deutsch
にほんご
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Svenska
한국인
প্রচ্ছদ
কানাডা
নিউফাউন্ডল্যান্ড এবং ল্যাব্রাডর / টেরে-নিউভ-এট-ল্যাব্রাডর
বুরিন উপদ্বীপ
বুরিন উপদ্বীপ
এর জিপ কোড
অঞ্চল তালিকা
বেইন হারবার ----- A0E 0A1, A0E 1A0
Bay l'Argent ----- A0E 1B0
বোট হারবার ওয়েস্ট ----- A0E 1C0
বুরিন ----- A0E 0A2, A0E 1E0
বুরিন বে আর্ম ----- A0E 1G0, A0E 0C1
Creston ----- A0E 0C5, A0E 1K0
Creston North ----- A0E 0C8, A0E 1L0
ইংলিশ হারবার ইস্ট ----- A0E 1M0, A0E 0A3
Epworth ----- A0E 1N0, A0E 0E1
Fortune ----- A0E 0C7, A0E 1P0
ফরাসিদের কভ ----- A0E 1R0, A0L 0A5, A0L 1E0
গার্ডেন কোভ ----- A0E 1S0, A0E 0B6
গার্নিশ ----- A0E 1T0, A0E 0A4
গ্র্যান্ড ব্যাঙ্ক ----- A0E 1W0, A0E 0A8
গ্র্যান্ড বিচ----- A0E 1X0, A0E 0E2
Grand le Pierre ----- A0E 1Y0
হারবার মিল ----- A0E 0C3, A0E 1Z0
Lamaline ----- A0E 2C0, A0E 0A5
লন ----- A0E 2E0, A0E 0B1
Lewins Cove ----- A0E 2G0, A0E 0B4
লিটল বে ----- A0E 2H0
লিটল বে ইস্ট ----- A0E 2J0, A0E 0B9
লিটল সেন্ট লরেন্স ----- A0E 2L0
Marystown ----- A0E 0A6, A0E 2M0
Monkstown ----- A0E 2Z0, A0E 0B5
উত্তর হারবার ----- A0E 2N0, A0B 2V0
Parkers Cove ----- A0E 1H0, A0E 1H0, A0E 0C6
Petite Forte ----- A0E 3A0
রেড হারবার ----- A0E 0B2, A0E 2R0
Rushoon ----- A0E 0C9, A0E 2S0
সেন্ট বার্নার্ডস-জ্যাক ফন্টেইন ----- A0E 2T0, A0E 0B3
সেন্ট লরেন্স ----- A0E 0E3, A0E 2V0
সাউথ ইস্ট বাইট ----- A0E 3B0, A0E 0C4
সুইফট কারেন্ট ----- A0E 0A7, A0E 2W0
টেরেন্সভিল ----- A0E 0B7, A0E 2X0
Winterland ----- A0E 2Y0
মানচিত্র দ্বারা অনুসন্ধান
জনপ্রিয় ক্যোয়ারী
গার্নসি
নিউ
এন্ডোরা
জার্সি
মোনাকো
লিচেনস্টাইন
সান মারিনো
স্বালবার্ড এবং জান মায়েন
ভ্যাটিকান
অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা